Zmywarko-szorowarki
Columbus RA 55 B/BM 60

![]()
Bateryjne automaty sprzątające RA 55 B 60 oraz RA 55 BM 60 przeznaczone są do średnich powierzchni.
| Model | RA 55 B 60 | RA 55 BM 60 |
| Szerokość czyszczenia | 550 mm | 550 mm |
| Szerokość odsysania | 840 mm | 840 mm |
| Wydajność | 2200 m2/godz. | 2200 m2/godz. |
| Wymiary maszyny - długość - szerokość - wysokość |
1450 mm 550 mm 1000 mm |
1450 mm 550 mm 1000 mm |
| Ciężar | 125 kg | 135 kg |
| Ciężar roboczy | 265 kg | 275 kg |
| Akumulatory / dane elektryczne | ||
| Napięcie | 24 V | 24 V |
| Całkowity pobór mocy | 850 W | 1090 W |
| Liczba pojedynczych bloków | 2 szt. | 2 szt. |
| Pojemność (mokry) | 175 Ah 5 | 175 Ah 5 |
| Pojemność (suchy) | 160 Ah 5 | 160 Ah 5 |
| Zbiornik | ||
| Na czystą wodę | 60 l | 60 l |
| Na brudną wodę | 60 l | 60 l |
| Silnik ssący | ||
| Maksymalne podciśnienie | 110 mbar | 110 mbar |
| Przepływ powietrza | 32 l/s | 32 l/s |
| Szczotki | ||
| Liczba | 1 | 1 |
| Obroty | 150 obr/min | 150 obr/min |
| Siła docisku | 0,13 N/cm2 | 0,13 N/cm2 |
| Silnik jazdy | nie | tak |
Columbus RA 66 KM/BM 60

![]()
| Model | RA 66 BM 60 | RA 66 KM 60 |
| Szerokość czyszczenia | 660 mm | 660 mm |
| Szerokość odsysania | 1000 mm | 1000 mm |
| Wydajność | 2640 m2/godz. | 2640 m2/godz. |
| Wymiary maszyny - długość - szerokość - wysokość |
1450 mm 680 mm 1000 mm |
1450 mm 680 mm 1000 mm |
| Ciężar | 155 kg | 180 kg |
| Ciężar roboczy | 295 kg | 240 kg |
| Akumulatory / dane elektryczne | ||
| Napięcie | 24 V | 230 V |
| Całkowity pobór mocy | 1040 W | 2000 W |
| Przewód sieciowy | - | 25 m |
| Pojemność (mokry) | 175 Ah 5 | - |
| Pojemność (suchy) | 160 Ah 5 | - |
| Zbiornik | ||
| Na czystą wodę | 60 l | 60 l |
| Na brudną wodę | 60 l | 60 l |
| Silnik ssący | ||
| Maksymalne podciśnienie | 110 mbar | 230 mbar |
| Przepływ powietrza | 32 l/s | 50 l/s |
| Szczotki | ||
| Liczba | 2 | 2 |
| Obroty | 200 obr/min | 200 obr/min |
| Siła docisku | 0,24 N/cm2 | 0,24 N/cm2 |
| Silnik jazdy | tak | tak |
Columbus RA 35 B 10

![]()
Jest to maszyna prosta, bezpieczna, zwrotna, z bardzo łatwą obsługą i wysoką wydajnością pracy. Posiada m.in.: układ jezdny ułatwiający utrzymanie kierunku jazdy, w tym duże koła, dwa zbiorniki w jednym i duży (lejkowaty) wlew wody, system szybkiego ładowania akumulatora oraz beznarzędziowej wymiany szczotki, talerza i listew. Naroża i ostre zakręty nie są problemem dla tej maszyny. Składany uchwyt ułatwia jej transport. Oferowany jest do niej bogaty wybór osprzętu.
| Model | RA 35 B 10 | |
| Szerokość czyszczenia | 350 mm | |
| Szerokość odsysania | 420 mm | |
| Wydajność | 1420 m2/godz. | |
| Wymiary maszyny - długość - szerokość - wysokość |
735 mm 490 mm 650 mm |
|
| Ciężar | 44 kg | |
| Ciężar roboczy | 74 kg | |
| Akumulatory / dane elektryczne | ||
| Napięcie | 12 V | |
| Całkowity pobór mocy | 440 W | |
| Liczba pojedynczych bloków | 1 szt. | |
| Pojemność (mokry) | 63 Ah 5 | |
| Czas pracy na akumulatorze | 1,5 godz. | |
| Zbiornik | ||
| Na czystą wodę | 10 l | |
| Na brudną wodę | 11,5 l | |
| Silnik ssący | ||
| Maksymalne podciśnienie | 52 mbar | |
| Przepływ powietrza | 14,5 l/s | |
| Szczotki | ||
| Liczba | 1 | |
| Obroty | 188 obr/min | |
| Siła docisku | 28 kG | |
Columbus RA 43/55 B 40


![]()
Maszyny te posiadają wszystkie cechy wyróżniające od zawsze produkty firmy Columbus: moc, zwrotność, bardzo dobra ergonomię i doskonałe odsysanie.
| Model | RA 43 B 40 | RA 55 B 40 |
| Szerokość czyszczenia | 430 mm | 550 mm |
| Szerokość odsysania | 760 mm | 760 mm |
| Wydajność | 1720 m2/godz. | 2200 m2/godz. |
| Wymiary maszyny - długość - szerokość - wysokość |
1140 mm 460 mm 810 mm |
1200 mm 550 mm 810 mm |
| Ciężar | 80 kg | 80 kg |
| Ciężar roboczy | 165 kg | 166 kg |
| Akumulatory / dane elektryczne | ||
| Napięcie | 24 V | 24 V |
| Całkowity pobór mocy | 850 W | 850 W |
| Liczba pojedynczych bloków | 2 szt. | 2 szt. |
| Pojemność (mokry) | 75 Ah 5 | 75 Ah 5 |
| Pojemność (suchy) | 70 Ah 5 | 70 Ah 5 |
| Zbiornik | ||
| Na czystą wodę | 40 l | 40 l |
| Na brudną wodę | 40 l | 40 l |
| Silnik ssący | ||
| Maksymalne podciśnienie | 110 mbar | 110 mbar |
| Przepływ powietrza | 32 l/s | 32 l/s |
| Szczotki | ||
| Liczba | 1 | 1 |
| Obroty | 150 obr/min | 150 obr/min |
| Siła docisku | 0,18 N/cm2 | 0,16 N/cm2 |
Columbus ARA 66/80 BM 100





![]()
Maszyny te posiadają wszystkie cechy wyróżniające od zawsze produkty firmy Columbus: moc, zwrotność, bardzo dobra ergonomię i doskonałe odsysanie. Perfekcyjna budowa: 100 litrowy zbiornik przy 138 cm długości. Jeszcze szybciej, wydajniej i niezawodniej - to punkty odniesienia użytkowników dbających o czyszczenie marketów o wąskich alejkach i przejściach kasowych, a także małych, różnego przeznaczenia średnich hal produkcyjnych, czy też szpitali. Idealną odpowiedzią na te wymagania jest automat sprzątający z fotelem dla operatora Columbus ARA 100 o szerokości roboczej 66 lub 80 cm i przystosowanej do transportu w standardowych windach, o długości tylko 138 cm.
Inne istotne cechy tej grupy maszyn firmy Columbus to: duże pojemności zbiorników, duża moc ssąca, wytrzymała część mechaniczna zamiast awaryjnej i skomplikowanej elek¬troniki oraz wiele praktycznych detali. Te wszystkie właściwości zawarto w ekstremalnie wytrzymałej i kompaktowej obudowie. Maszyny te zostały zaprojektowane bardzo ergonomicznie. Cechuje je łatwa dostępność do akumulatora i do wnętrza maszyny dzięki innowacyjnej mechanice uchylnej: po złożeniu siedzenia do przodu, zbiornik z wodą brudną można przechylić w bok. Dzięki takiemu rozwiązaniu konserwacja nawet przy pełnym zbiorniku jest jeszcze bardziej komfortowa. Zaprojektowany je do długotrwałego zastosowania przez zastosowanie wypróbowanego, popartego wieloletnim doświadczeniem firmy i wytrzymałego sterowania trakcją. Kontrola stanu akumulatorów odbywa się przez wskaźnik na pulpicie sterowniczym. Pojemność akumulatorów do 320 Ah zapewnia długą żywotność i czas pracy do 8 godzin.
Bardzo istotną cechą tych maszyn jest mały promień skrętu, bo tylko 1,85 m. Opcjonalnie może być dostarczona specjalna wersja ”silent” o poziomie hałasu tylko 69dB.
| Model | ARA 66 BM 100 | ARA 80 BM 100 |
| Szerokość czyszczenia | 660 mm | 800 mm |
| Szerokość odsysania | 880 mm | 1000 mm |
| Wydajność | 4620 m2/godz. | 5600 m2/godz. |
| Wymiary maszyny - długość - szerokość - wysokość |
1380 mm 760 mm 1325 mm |
1380 mm 900 mm 1325 mm |
| Ciężar | 235 kg | 240 kg |
| Ciężar roboczy | 680 kg | 680 kg |
| Akumulatory / dane elektryczne | ||
| Napięcie | 24 V | 24 V |
| Całkowity pobór mocy | 1950 W | 1950 W |
| Liczba pojedynczych bloków | 2 szt. | 2 szt. |
| Pojemność (mokry) | 250 Ah 5 / 320 Ah 5 | 250 Ah 5 / 320 Ah 5 |
| Pojemność (suchy) | 240 Ah 5 / 280 Ah 5 | 240 Ah 5 / 280 Ah 5 |
| Zbiornik | ||
| Na czystą wodę | 100 l | 100 l |
| Na brudną wodę | 115 l | 115 l |
| Silnik ssący | ||
| Maksymalne podciśnienie | 170 mbar | 170 mbar |
| Przepływ powietrza | 33 l/s | 33 l/s |
| Szczotki | ||
| Liczba | 2 | 2 |
| Obroty | 160 obr/min | 160 obr/min |
| Siła docisku | 60 kg | 65 kg |
| Silnik jazdy | ||
| Prędkość | 0-7,0 km/godz. | 0-7,0 km/godz. |




Zmywarko-szorowarki